di cicito il sabato 1 novembre 2008, 23:05
A metà ottobre eravamo 17esimi...
A.N.C.M.A. - MILANO
IMMATRICOLAZIONI MOTOVEICOLI - Top 100 Moto - Gennaio-Settembre 2008
Fonte: Ministero dei Trasporti
Marca Modello Tipo Totale
1 KAWASAKI Z 750 NAKED 6384
2 HONDA ITALIA HORNET 600 NAKED 4836
3 BMW R 1200 GS ENDURO 4646
4 HONDA XL 700 V TRANSALP ENDURO 4007
5 YAMAHA FZ6 FAZER NAKED 3813
6 DUCATI M 696 NAKED 3015
7 SUZUKI GSR 600 NAKED 2879
8 SUZUKI DL 650 U V-STROM ENDURO 2468
9 KAWASAKI ER-6N NAKED 2365
10 HONDA CBR 600 RR SPORTIVE 2075
11 YAMAHA YZF R6 SPORTIVE 2054
12 BMW R 1200 R NAKED 2025
13 YAMAHA FZ1 FAZER NAKED 1980
14 DUCATI HYPERMOTARD 1100 1100S SUPERMOTARD 1919
15 HONDA ITALIA CB 1000 R NAKED 1766
16 KAWASAKI VERSYS 650 ENDURO 1735
17 BMW R 1200 GS ADVENTURE ENDURO 1700
18 YAMAHA YZF-R 125 SPORTIVE 1564
19 HONDA CBR 1000 RR SPORTIVE 1500
20 TRIUMPH STREET TRIPLE NAKED 1487
21 YAMAHA MT 03 NAKED 1469
22 KAWASAKI ZX 6R SPORTIVE 1401
23 DUCATI 848 SPORTIVE 1392
24 KAWASAKI Z 1000 NAKED 1372
25 BMW F 800 GS ENDURO 1365
26 YAMAHA YZF R1 SPORTIVE 1245
27 TRIUMPH BONNEVILLE NAKED 1206
28 SUZUKI GSX R 600 SPORTIVE 1093
29 SUZUKI GSX R750 K8 SPORTIVE 1039
30 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 NAKED 1029
31 DUCATI 1098 1098S SPORTIVE 1013
32 SUZUKI GSX R 1000 SPORTIVE 950
33 SUZUKI BANDIT S TURISMO 945
34 KAWASAKI ZX 10 R SPORTIVE 902
35 YAMAHA XT 660 X SUPERMOTARD 879
36 HUSQVARNA SM 125 S SUPERMOTARD 871
37 KAWASAKI VN 900 CLASSIC CUSTOM 827
38 HARLEY DAVIDSON XL 1200N SPORTSTER 1200 NIGHTSTER CUSTOM 784
39 APRILIA RS 125 SPORTIVE 760
40 BMW F 650 GS NEW ENDURO 735
41 BMW R 1200 RT TURISMO 717
42 MV BRUTALE 910 NAKED 701
43 KTM 125 EXC 2T ENDURO 681
44 DUCATI MONSTER 695 NAKED 680
45 TRIUMPH TIGER 1050 TURISMO 645
46 APRILIA SHIVER 750 NAKED 600
47 SUZUKI SV 650 NAKED 588
48 HONDA CBF 600 S SPORTIVE 586
49 YAMAHA XT 660 Z ENDURO 581
50 HUSQVARNA SM 610 SUPERMOTARD 559
51 HARLEY DAVIDSON XL 883R SPORTSTER 883 ROADSTER CUSTOM 555
52 SUZUKI GSF 1250/S BANDIT TURISMO 544
53 KTM 690 SUPERMOTO ENDURO 526
54 HARLEY DAVIDSON XL 883 SPORTSTER 883 CUSTOM 502
55 APRILIA DORSODURO 750 SUPERMOTARD 499
56 YAMAHA TDM 900 TURISMO 487
57 KAWASAKI NINJA 250R SPORTIVE 485
58 HONDA DN 01 SPORTIVE 462
59 KTM 250 EXC-F ENDURO 460
60 KAWASAKI ER-6F NAKED 459
61 KTM 450 EXC R ENDURO 419
62 HARLEY DAVIDSON XL 883L SPORTSTER 883 LOW CUSTOM 410
63 DUCATI S4 R S/S4 R 1000 NAKED 401
64 BMW K 1200 R NAKED 370
65 MOTO GUZZI STELVIO 1200 ENDURO 357
66 DUCATI MTS1100 ALTRE 355
67 HONDA NT700V DEAUVILLE TURISMO 354
68 APRILIA MANA 850 NAKED 347
69 HARLEY DAVIDSON FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM CUSTOM 341
70 DUCATI MONSTER S2 R 1000 NAKED 338
71 ALTRE ESTERO CHUNFENG HOLD.GROUP CF MOTO CF 500 A TURISMO 334
72 BETAMOTOR ALP 4.0 ENDURO 329
73 HONDA XL 1000V VARADERO ENDURO 328
74 KTM 530 EXC-R ENDURO 328
75 YAMAHA 250TRICKER ENDURO 326
76 KTM 990 SUPERMOTO SUPERMOTARD 317
77 HONDA VT 750 C2 CUSTOM 309
78 MOTO GUZZI V 7 CLASSIC NAKED 309
79 HONDA CBF 600N NAKED 306
80 YAMAHA YBR 125 TURISMO 304
81 KTM LC 8 950 ADVENTURE ENDURO 298
82 HARLEY DAVIDSON FLHRC ROAD KING CLASSIC CUSTOM 286
83 KTM 690 SMC SUPERMOTO SUPERMOTARD 285
84 CAGIVA MITO 125 SPORTIVE 284
85 MOTO GUZZI NEVADA 750 CUSTOM 283
86 HARLEY DAVIDSON XL 1200C SPORTSTER 1200 CUSTOM CUSTOM 275
87 HONDA VT 750 C CUSTOM 273
88 TRIUMPH SCRAMBLER ENDURO 267
89 HARLEY DAVIDSON FXDB DYNA STREET BOB CUSTOM 263
90 HONDA/MONTESA COTA 4RT TRIAL 255
91 SUZUKI GSX R 750 SPORTIVE 255
92 HARLEY DAVIDSON XL 883C SPORTSTER 883 CUSTOM CUSTOM 253
93 KTM 250 EXC 2T ENDURO 249
94 YAMAHA XT 660 R ENDURO 246
95 HONDA ITALIA CB F 600 SA NAKED 245
96 YAMAHA XT 125 X SUPERMOTARD 244
97 BMW F 800 ST TURISMO 243
98 HONDA CBF 1000 NAKED 240
99 HARLEY DAVIDSON BUELL XB12S LIGHTNING NAKED 234
100 HARLEY DAVIDSON XR 1200 CUSTOM 234
Ciao Ciao
cicito
cb 1000R bianca aka Padme
... Niente esiste per più di un istante, tranne ciò che custodiamo nella memoria (Sam Savage, Firmino pag. 150)