1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.402 +0.017 +0.254 62 giri
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.717 +0.315 +0.569 48 giri
3 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 +0.237 +0.806 44 giri
4 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.540 +0.586 +1.392 59 giri
5 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.588 +0.048 +1.440 54 giri
6 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.811 +0.223 +1.663 62 giri
7 Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:56.838 +0.027 +1.690 45 giri
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:56.855 +0.017 +1.707 74 giri
9 Mika Kallio Pramac Racing Team 1:56.923 +0.068 +1.775 72 giri
10 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:57.099 +0.176 +1.951 40 giri
11 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:57.402 +0.303 +2.254 57 giri
12 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 1:57.605 +0.203 +2.457 60 giri
13 Hector Barbera Aspar Team 1:57.822 +0.217 +2.674 59 giri
14 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 1:57.888 +0.066 +2.740 75 giri
15 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.891 +0.003 +2.743 63 giri
16 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 1:57.898 +0.007 +2.750 64 giri
17 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.960 +0.062 +2.812 56 giri
Prima giornata di prove....si inizia già a vedere come si delineerà il mondiale!!!!! Grande Vale....ma grandissimo Spies!!!!




Ne vedremo delle belle!!!