Non perde tempo Vale....fa già vedere a tutti chi è l'uomo da battere nel 2010!!!! Vediamo cosa farà Lorenzo quest'anno che non ha acesso alla telemetria di Rossi!!!!!
I tempi della prima giornata:
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 54)
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)
3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)
4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 58)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.165 (56 di 57)
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 51)
7. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 46)
8. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.02.866 (50 di 52)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 2.02.987 (70 di 70)
10. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.030 (57 di 59)
11. Espargaro (Ducati-Pramac) 2.03.133 (53 di 54)
12. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 di 55)
13. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 di 62)
14. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 di 51)
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 54)
16. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 28)
17. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 66)
I tempi del 2/o giorno test MotoGp
1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2'00''925
2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2'01''320
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2'01''680
4. Pedrosa (Honda-Repsol) 2'01''822
5. Spies (Yamaha-Monster) 2'02''266
6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2'02''272
7. Edwards (Yamaha-Monster) 2'02''479
8. Hayden (Ducati-Marlboro) 2'02''493
9. Espargaro (Ducati-Pramac) 2'02''647
10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2'02''763
11. Melandri (Honda-Gresini) 2'02''810
12. Barbera (Ducati-Aspar) 2'03''032
13. De Puniet (Honda-LCR) 2'03''043
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2'03''195
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2'03''245
16. Bautista (Suzuki-Rizla) 2'03''274
17. Kallio (Ducati-Pramac) 2'03''359